System Support
STANDARD
Spec. : ø60.5 * 2.6t
| Item | Length(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|
| P17 | 1,725 | 8.0 |
| P12 | 1,291 | 6.2 |
| P08 | 863 | 4.4 |
| P04 | 432 | 3.0 |
| P02 | 216 | 2.0 |
LEDGER
Spec. : ø42.7 * 2.3t
| Item | Length(mm) | Between Center | Weight(kg) |
|---|---|---|---|
| L18A | 1,768 | 1,829 | 4.8 |
| L15A | 1,463 | 1,524 | 4.1 |
| L12A | 1,158 | 1,219 | 3.4 |
| L09A | 853 | 914 | 2.7 |
| L06A | 549 | 610 | 2.0 |
| L03A | 244 | 305 | 1.3 |
BRACING
Spec. : ø42.7 * 2.3t
| Item | L(mm) | A(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|
| B1718 | 2,331 | 1,725 | 1,829 | 5.9 |
| B1715 | 2,137 | 1,725 | 1,524 | 5.5 |
| B1712 | 1,974 | 1,725 | 1,219 | 5.1 |
| B1709 | 1,845 | 1,725 | 914 | 4.9 |
| B1706 | 1,759 | 1,725 | 610 | 4.6 |
U-HEAD
 
| Item | Length(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|
| UH43 | 150-450 | 5.0 |
JACK BASE
 
| Item | Length(mm) | Weight(kg) |
|---|---|---|
| JB43 | 150-450 | 4.0 |