시스템 서포트
수직재
STANDARD
규격 : ø60.5 * 2.6t
| 품목 | 길이(mm) | 중량(kg) |
|---|---|---|
| P17 | 1,725 | 8.0 |
| P12 | 1,291 | 6.2 |
| P08 | 863 | 4.4 |
| P04 | 432 | 3.0 |
| P02 | 216 | 2.0 |
수평재
LEDGER
규격 : ø42.7 * 2.3t
| 품목 | 길이(mm) | 지주간격 | 중량(kg) |
|---|---|---|---|
| L18A | 1,768 | 1,829 | 4.8 |
| L15A | 1,463 | 1,524 | 4.1 |
| L12A | 1,158 | 1,219 | 3.4 |
| L09A | 853 | 914 | 2.7 |
| L06A | 549 | 610 | 2.0 |
| L03A | 244 | 305 | 1.3 |
가새재
BRACING
규격 : ø42.7 * 2.3t
| 품목 | L(mm) | A(mm) | B(mm) | 중량(kg) |
|---|---|---|---|---|
| B1718 | 2,331 | 1,725 | 1,829 | 5.9 |
| B1715 | 2,137 | 1,725 | 1,524 | 5.5 |
| B1712 | 1,974 | 1,725 | 1,219 | 5.1 |
| B1709 | 1,845 | 1,725 | 914 | 4.9 |
| B1706 | 1,759 | 1,725 | 610 | 4.6 |
상부용 조절형 받침철물 (상부자키, 유헤드)
U-HEAD
 
| 품목 | L (유효사용길이mm) | 중량(kg) |
|---|---|---|
| UH43 | 150-450 | 5.0 |
하부용 조절형 받침철물 (하부자키, 자키베이스)
JACK BASE
 
| 품목 | L (유효사용길이mm) | 중량(kg) |
|---|---|---|
| JB43 | 150-450 | 4.0 |